Shiwake を利用して作成された仕訳データをダウンロードする方法をご説明いたします。
メニュータブの 帳簿 > 仕訳帳より仕訳帳に進みます

CSVダウンロードボタンをクリックします

文字コードを選択してダウンロードします
下記の形式の仕訳データ(CSVファイル)がダウンロードされます。
| 列 | 項目名 | 出力例 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| A | No. | 1 | 1から始まる通し番号を自動で付与 | 
| B | 取引日 | 2024/03/01 | 各仕訳に割り振られている取引日 | 
| C | 借方勘定科目 | 交際費 | 借方の勘定科目名 | 
| D | 借方金額 | 60000 | 借方の金額 | 
| E | 借方税区分 | 課税仕入8% | 借方の税区分 | 
| F | 貸方勘定科目 | 事業主貸 | 貸方の勘定科目名 | 
| G | 貸方金額 | 60000 | 貸方の金額 | 
| H | 貸方税区分 | 対象外 | 貸方の勘定科目名 | 
| I | 取引先 | Shiwake株式会社 | 請求の場合に設定された取引先名 | 
| J | 摘要 | コピー用紙 | 仕訳の摘要 | 
| K | 決算整理仕訳 | 1 | 決算整理仕訳として作成された場合、1が設定される | 
| L | 仕訳番号 | e150754e-0bc6-4877-ab4b-ef07624ec999 | データ登録時に付与された一意の仕訳番号 | 
| M | 仕訳タイプ | 経費 | 仕訳の種類 | 
| N | 関連ID | e190734e-0bd6-4237-abab-cf07d2eec642 | 仕訳に関連するデータのID | 
| 関連するデータがない場合は設定されない | |||
| 例:仕訳タイプ=経費の場合は経費IDが入る | |||
| O | 作成日時 | 2024-10-19 13:55 | 仕訳の作成日時 | 
お探しの情報が見つからない場合は、サポート([email protected])宛てにお問合せください。
チャットで質問したい場合は discord までお越しください。